建筑工程技術、道路與橋梁工程技術、模具設計與制造、機電一體化技術【更多】
醫(yī)學檢驗、中醫(yī)學、中藥學、針灸推拿、康復理療、公共衛(wèi)生管理【更多】
2013年本科招生專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 中央開啟狀態(tài) | 省校開啟狀態(tài) |
1 | 金融學 | 開啟 | 開啟 | |
2 | 法學 | 開啟 | 開啟 | |
3 | 法學 | 行政執(zhí)法 | 開啟 | 開啟 |
4 | 小學教育 | 開啟 | 開啟 | |
5 | 教育技術學 | 教學資源開發(fā)方向 | 開啟 | 開啟 |
6 | 學前教育 | 學前教師教育方向 | 開啟 | 開啟 |
7 | 廣告學 | 開啟 | 開啟 | |
8 | 英語 | 教育方向 | 開啟 | 開啟 |
9 | 漢語言文學 | 師范方向 | 開啟 | 開啟 |
10 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 開啟 | 開啟 | |
11 | 計算機科學與技術 | 開啟 | 開啟 | |
12 | 機械設計制造及其自動化 | 機電一體化系統(tǒng)方向 | 開啟 | 開啟 |
13 | 土木工程 | 建筑工程方向 | 開啟 | 開啟 |
14 | 土木工程 | 建筑管理方向 | 開啟 | 開啟 |
15 | 土木工程 | 道路橋梁方向 | 開啟 | 開啟 |
16 | 水利水電工程 | 開啟 | 開啟 | |
17 | 工商管理 | 開啟 | 開啟 | |
18 | 會計學 | 開啟 | 開啟 | |
19 | 物流管理 | 開啟 | 開啟 | |
20 | 市場營銷 | 開啟 | 開啟 | |
21 | 財務管理 | 開啟 | 開啟 | |
22 | 公共事業(yè)管理(教育管理) | 開啟 | 開啟 | |
23 | 行政管理 | 開啟 | 開啟 | |
24 | 經濟學 | 經濟分析方向 | 關閉 | 開啟 |
25 | 護理學 | 開啟 | 開啟 |
2013年?普猩鷮I(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 中央開啟狀態(tài) | 省校開啟狀態(tài) | 是否允許招生 |
1 | 金融 | 貨幣銀行方向 | 開啟 | 開啟 | 允許 |
2 | 金融 | 金融與財務方向 | 開啟 | 開啟 | 不允許 |
3 | 法學 | 開啟 | 開啟 | 允許 | |
4 | 小學教育 | 開啟 | 開啟 | 允許 | |
5 | 學前教育 | 開啟 | 開啟 | 允許 | |
6 | 英語 | 教育方向 | 開啟 | 開啟 | 允許 |
7 | 漢語言文學 | 開啟 | 開啟 | 允許 | |
8 | 計算機網絡技術 | 網絡管理方向 | 開啟 | 開啟 | 允許 |
9 | 計算機信息管理 | 開啟 | 開啟 | 允許 | |
10 | 建筑施工與管理 | 開啟 | 開啟 | 允許 | |
11 | 道路橋梁工程施工與管理 | 開啟 | 開啟 | 允許 | |
12 | 工程造價管理 | 開啟 | 開啟 | 允許 | |
13 | 水利水電工程與管理 | 開啟 | 開啟 | 允許 | |
14 | 藥學 | 開啟 | 開啟 | 允許 | |
15 | 護理 | 開啟 | 開啟 | 允許 | |
16 | 汽車 | 開啟 | 開啟 | 允許 | |
17 | 工商管理 | 工商企業(yè)管理方向 | 開啟 | 開啟 | 允許 |
18 | 工商管理 | 市場營銷方向 | 開啟 | 開啟 | 允許 |
19 | 會計學 | 財務會計方向 | 開啟 | 開啟 | 允許 |
20 | 會計學 | 財務會計方向(試點) | 開啟 | 開啟 | 不允許 |
21 | 電子商務 | 開啟 | 開啟 | 允許 | |
22 | 教育管理 | 開啟 | 開啟 | 允許 | |
23 | 行政管理 | 開啟 | 開啟 | 允許 | |
24 | 機械制造與自動化 | 機電方向 | 開啟 | 開啟 | 允許 |
25 | 旅游 | 旅游管理方向 | 開啟 | 開啟 | 允許 |
26 | 旅游 | 酒店管理方向 | 開啟 | 開啟 | 允許 |
27 | 人口與家庭 | 生殖健康方向 | 開啟 | 開啟 | 允許 |
28 | 會計學 | 會計與統(tǒng)計核算方向 | 關閉 | 開啟 | 不允許 |
鄂公網安備 42010602000277號