湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 您的當(dāng)前位置:湖北成人教育網(wǎng) > 成考 > 湖北高校 > 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 > 自考簡(jiǎn)章 > 正文
2017年湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院繼續(xù)教育學(xué)院成教招生專業(yè)介紹
發(fā)布時(shí)間:2018-03-02
作者:Admin
學(xué)歷層次 |
專業(yè)名稱 |
招生科類 |
學(xué)制 |
成人高考統(tǒng)考科目 |
年學(xué)費(fèi) |
備注 |
?破瘘c(diǎn)升本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文史、中醫(yī)類 | 2.5年 | 大學(xué)語(yǔ)文、政治、外語(yǔ) | 2400元 |
|
廣播電視新聞學(xué) | 文史、中醫(yī)類 | 2.5年 | 大學(xué)語(yǔ)文、政治、外語(yǔ) | 2600元 |
|
|
英語(yǔ) | 文史、中醫(yī)類 | 2.5年 | 大學(xué)語(yǔ)文、政治、外語(yǔ) | 3120元 |
|
|
中醫(yī)學(xué)* | 文史、中醫(yī)類 | 2.5年 | 大學(xué)語(yǔ)文、政治、外語(yǔ) | 3120元 |
|
|
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 2.5年 | 藝術(shù)概論、政治、外語(yǔ) | 3120元 |
|
|
電力工程與管理(輸電線路工程) | 理工類 | 2.5年 | 高數(shù)(一)、政治、外語(yǔ) | 2600元 |
|
|
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工類 | 2.5年 | 高數(shù)(一)、政治、外語(yǔ) | 2600元 |
|
|
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工類 | 2.5年 | 高數(shù)(一)、政治、外語(yǔ) | 2600元 |
|
|
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 2.5年 | 高數(shù)(一)、政治、外語(yǔ) | 2600元 |
|
|
土木工程 | 理工類 | 2.5年 | 高數(shù)(一)、政治、外語(yǔ) | 2600元 |
|
|
水利水電工程 | 理工類 | 2.5年 | 高數(shù)(一)、政治、外語(yǔ) | 2600元 |
|
|
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工類 | 2.5年 | 高數(shù)(一)、政治、外語(yǔ) | 2600元 |
|
|
物理 | 理工類 | 2.5年 | 高數(shù)(一)、政治、外語(yǔ) | 2600元 |
|
|
化學(xué) | 理工類 | 2.5年 | 高數(shù)(一)、政治、外語(yǔ) | 2600元 |
|
|
工程管理 | 經(jīng)管類 | 2.5年 | 高數(shù)(二)、政治、外語(yǔ) | 2600元 |
|
|
工商管理 | 經(jīng)管類 | 2.5年 | 高數(shù)(二)、政治、外語(yǔ) | 2400元 |
|
|
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 經(jīng)管類 | 2.5年 | 高數(shù)(二)、政治、外語(yǔ) | 2400元 |
|
|
財(cái)務(wù)管理 | 經(jīng)管類 | 2.5年 | 高數(shù)(二)、政治、外語(yǔ) | 2400元 |
|
|
旅游管理 | 經(jīng)管類 | 2.5年 | 高數(shù)(二)、政治、外語(yǔ) | 2400元 |
|
|
行政管理 | 經(jīng)管類 | 2.5年 | 高數(shù)(二)、政治、外語(yǔ) | 2400元 |
|
|
法學(xué) | 法學(xué)類 | 2.5年 | 民法、政治、外語(yǔ) | 2400元 |
|
|
教育學(xué) | 教育類 | 2.5年 | 教育理論、政治、外語(yǔ) | 2400元 |
|
|
體育教育 | 教育類 | 2.5年 | 教育理論、政治、外語(yǔ) | 2400元 |
|
|
臨床醫(yī)學(xué)* | 醫(yī)護(hù)類 | 2.5年 | 醫(yī)學(xué)綜合、政治、外語(yǔ) | 3120元 |
|
|
醫(yī)學(xué)影像學(xué)* | 醫(yī)護(hù)類 | 2.5年 | 醫(yī)學(xué)綜合、政治、外語(yǔ) | 3120元 |
|
|
護(hù)理學(xué)* | 醫(yī)護(hù)類 | 2.5年 | 醫(yī)學(xué)綜合、政治、外語(yǔ) | 3120元 |
|
|
高中(中專、技校)起點(diǎn)升? | 會(huì)計(jì) | 文史類 | 2.5年 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(文)、外語(yǔ) | 1800元 |
|
經(jīng)濟(jì)管理 | 文史類 | 2.5年 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(文)、外語(yǔ) | 1800元 |
|
|
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 文史類 | 2.5年 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(文)、外語(yǔ) | 1800元 |
|
|
旅游管理 | 文史類 | 2.5年 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(文)、外語(yǔ) | 1800元 |
|
|
物流管理 | 文史類 | 2.5年 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(文)、外語(yǔ) | 1800元 |
|
|
漢語(yǔ) | 文史類 | 2.5年 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(文)、外語(yǔ) | 1800元 |
|
|
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文史類 | 2.5年 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(文)、外語(yǔ) | 2520元 |
|
|
應(yīng)用英語(yǔ) | 文史類 | 2.5年 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(文)、外語(yǔ) | 2520元 |
|
|
體育教育 | 文史類 | 2.5年 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(文)、外語(yǔ) | 1800元 |
|
|
學(xué)前教育 | 文史類 | 2.5年 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(文)、外語(yǔ) | 1800元 |
|
|
法律事務(wù) | 文史類 | 2.5年 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(文)、外語(yǔ) | 1800元 |
|
|
應(yīng)用化工技術(shù) | 理工類 | 2.5年 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(理)、外語(yǔ) | 1800元 |
|
|
發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 理工類 | 2.5年 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(理)、外語(yǔ) | 1800元 |
|
|
輸變電工程技術(shù) | 理工類 | 2.5年 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(理)、外語(yǔ) | 1800元 |
|
|
建筑工程技術(shù) | 理工類 | 2.5年 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(理)、外語(yǔ) | 1800元 |
|
|
工程造價(jià) | 理工類 | 2.5年 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(理)、外語(yǔ) | 1800元 |
|
|
水利水電建筑工程 | 理工類 | 2.5年 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(理)、外語(yǔ) | 1800元 |
|
|
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 理工類 | 2.5年 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(理)、外語(yǔ) | 1800元 |
|
|
數(shù)控技術(shù) | 理工類 | 2.5年 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(理)、外語(yǔ) | 1800元 |
|
|
機(jī)電一體化技術(shù) | 理工類 | 2.5年 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(理)、外語(yǔ) | 1800元 |
|
|
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 理工類 | 2.5年 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(理)、外語(yǔ) | 1800元 |
|
|
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 理工類 | 2.5年 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(理)、外語(yǔ) | 1800元 |
|
|
計(jì)算機(jī)信息管理 | 理工類 | 2.5年 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(理)、外語(yǔ) | 1800元 |
|
|
臨床醫(yī)學(xué)* | 理工類 | 2.5年 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(理)、外語(yǔ) | 2520元 |
|
|
護(hù)理* | 理工類 | 2.5年 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(理)、外語(yǔ) | 2520元 |
|
|
醫(yī)學(xué)影像技術(shù)* | 理工類 | 2.5年 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(理)、外語(yǔ) | 2520元 |
|
|
高中起點(diǎn)升本科 | 臨床醫(yī)學(xué)* | 理工類 | 5年 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(理)、外語(yǔ)、理化 | 3000元 | 限校內(nèi)醫(yī)學(xué)院培養(yǎng) |
護(hù)理學(xué)* | 理工類 | 5年 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(理)、外語(yǔ)、理化 | 2800元 | ||
工程管理 | 理工類 | 5年 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(理)、外語(yǔ)、理化 | 校內(nèi)直管 企業(yè)訂制 委托培養(yǎng) | ||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工類 | 5年 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(理)、外語(yǔ)、理化 | |||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 5年 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(理)、外語(yǔ)、理化 | |||
土木工程 | 理工類 | 5年 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(理)、外語(yǔ)、理化 | |||
財(cái)務(wù)管理 | 文理兼收 | 5年 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(文/理)、外語(yǔ)、史地 | |||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文理兼收 | 5年 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(文/理)、外語(yǔ)、史地 | |||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文史類 | 5年 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(文)、外語(yǔ)、史地 | |||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文史類 | 5年 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(文)、外語(yǔ)、史地 | |||
英語(yǔ) | 文史類 | 5年 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(文)、外語(yǔ)、史地 | |||
水利水電工程 | 理工類 | 5年 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(理)、外語(yǔ)、理化 | |||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工類 | 5年 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(理)、外語(yǔ)、理化 |
溫馨提示:
1、帶“*”號(hào)的專業(yè),只招收已經(jīng)取得衛(wèi)生類執(zhí)業(yè)資格的人員。
2、2010年開(kāi)設(shè)的專業(yè)最終以《湖北招生考試》雜志公布的為準(zhǔn)。
3、高中起點(diǎn)升本科詳見(jiàn)企業(yè)訂制委托培養(yǎng)招生簡(jiǎn)章。