国产97人人超碰|人人射人人操人人|国产玖玖精品影院|无码不卡专区一区|伊人久久激情久久|人人五月超碰91|国模一区无码樱花

  • 湖北醫(yī)藥學院成教招生
  • 湖北醫(yī)藥學院自考招生
  • 湖北醫(yī)藥學院成教報名時間

湖北醫(yī)藥學院 您的當前位置:湖北成人教育網 > 成考 > 湖北高校 > 湖北醫(yī)藥學院 > 教務公告 > 正文

2018年湖北醫(yī)藥學院成考招生專業(yè)

發(fā)布時間:2018-02-04  作者:Admin

專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 科類 層次 學制 學習形式 錄取后學費
14001 公共事業(yè)管理 經濟管理類 專升本 2.5 業(yè)余 2600/年
14002 藥學 經濟管理類 專升本 2.5 業(yè)余 2600/年
18001 護理學 醫(yī)學類 專升本 2.5 業(yè)余 3340/年
18002 康復治療學 醫(yī)學類 專升本 2.5 業(yè)余 3340/年
18003 口腔醫(yī)學 醫(yī)學類 專升本 2.5 業(yè)余 3340/年
18004 臨床醫(yī)學 醫(yī)學類 專升本 2.5 業(yè)余 3340/年
18005 麻醉學 醫(yī)學類 專升本 2.5 業(yè)余 3340/年
18006 醫(yī)學檢驗 醫(yī)學類 專升本 2.5 業(yè)余 3340/年
18007 醫(yī)學影像學 醫(yī)學類 專升本 2.5 業(yè)余 3340/年
45001 公共事業(yè)管理 理工類 高起本 5.0 業(yè)余 2900/年
45002 護理學 理工類 高起本 5.0 業(yè)余 2900/年
45003 康復治療學 理工類 高起本 5.0 業(yè)余 2900/年
45004 口腔醫(yī)學 理工類 高起本 5.0 業(yè)余 2900/年
45005 臨床醫(yī)學 理工類 高起本 5.0 業(yè)余 2900/年
45006 藥學 理工類 高起本 5.0 業(yè)余 2900/年
45007 醫(yī)學檢驗技術 理工類 高起本 5.0 業(yè)余 2900/年
45008 醫(yī)學影像學 理工類 高起本 5.0 業(yè)余 2900/年
55001 護理 理工類 高起專 2.5 業(yè)余 2200/年
55002 康復治療技術 理工類 高起專 2.5 業(yè)余 2200/年
55003 臨床醫(yī)學 理工類 高起專 2.5 業(yè)余 2200/年
2018年湖北醫(yī)藥學院成考招生專業(yè)

想了解更多詳細內容,歡迎大家前來咨詢! 招生咨詢聯(lián)系方式(點擊了解詳情)

相關頁面