建筑工程技術、道路與橋梁工程技術、模具設計與制造、機電一體化技術【更多】
醫(yī)學檢驗、中醫(yī)學、中藥學、針灸推拿、康復理療、公共衛(wèi)生管理【更多】
現(xiàn)在距離2017年全國成人高考報名最后截止日期已經越來越近了,很多報名的學員已經進入了緊鑼密鼓的學習狀態(tài),可是還有很多學員害怕自己考不過心生畏懼而沒有報考,今天將通過2014年到2016年山東省的各科類最低分數(shù)線幫您分析一下成人高考的難易程度。
山東省2014年成人高考分數(shù)線
層次 | 科類 | 最低控制線 | 總分數(shù)線 |
---|---|---|---|
專升本 |
文史類 | 120 | 450 |
中醫(yī)類 | 120 | 450 | |
藝術類 | 100 | 450 | |
理工類 | 105 | 450 | |
經濟管理類 | 100 | 450 | |
法學類 | 105 | 450 | |
教育體育類 | 100 | 450 | |
農學類 | 100 | 450 | |
醫(yī)學類 | 145 | 450 | |
高起本 |
文史類 | 170 | 600 |
藝術類 | 110 | 600 | |
理工類 | 130 | 600 | |
|
文史類 | 110 | 450 |
藝術類 | 90 | 450 | |
理工類 | 110 | 450 | |
體育類 | 100 | 450 |
層次 | 科類 | 最低控制線 | 總分數(shù)線 |
---|---|---|---|
專升本 |
文史類 | 160 | 450 |
中醫(yī)類 | 160 | 450 | |
藝術類 | 100 | 450 | |
理工類 | 110 | 450 | |
經濟管理類 | 100 | 450 | |
法學類 | 155 | 450 | |
教育體育類 | 130 | 450 | |
農學類 | 100 | 450 | |
醫(yī)學類 | 150 | 450 | |
高起本 |
文史類 | 170 | 600 |
藝術類 | 110 | 600 | |
理工類 | 140 | 600 | |
|
文史類 | 115 | 450 |
藝術類 | 90 | 450 | |
理工類 | 115 | 450 | |
體育類 | 100 | 450 |
層次 | 科類 | 最低控制線 | 總分數(shù)線 |
---|---|---|---|
專升本 |
文史類 | 135 | 450 |
中醫(yī)類 | 100 | 450 | |
藝術類 | 100 | 450 | |
理工類 | 100 | 450 | |
經濟管理類 | 100 | 450 | |
法學類 | 100 | 450 | |
教育體育類 | 100 | 450 | |
農學類 | 100 | 450 | |
醫(yī)學類 | 135 | 450 | |
高起本 |
文史類 | 140 | 600 |
藝術類 | 110 | 600 | |
理工類 | 135 | 600 | |
|
文史類 | 100 | 450 |
藝術類 | 90 | 450 | |
理工類 | 100 | 450 | |
體育類 | 100 | 450 |
注:超過25周歲學員加分20
考試科目:
專升本:政治、英語、專業(yè)課(一科150分,總分450分)
高起專:語文、數(shù)學(分文史類、理工類)、英語(一科150分,總分450分)
高起本:語文、數(shù)學(分文史類、理工類)、英語、文綜或理綜(一科150分,總分600分)。
綜上述數(shù)據(jù)可知,現(xiàn)在成人高考已經進入了一個低分時代,最低控制分數(shù)線為90到160分,占總分數(shù)線的三分之一左右,并且呈每年遞減的這么一個狀態(tài),由此分析2017年成人高考分數(shù)線將會保持16年的低分數(shù)狀態(tài),甚至更低。
所以告誡即將參加2017年成人高考的學員在考試過程中一定要保持冷靜的狀態(tài),堅持考完,注意考試注意事項和答題技巧,不要在答題卡,卷頭等地方出現(xiàn)填寫錯誤,還要堅持將試卷答完,不要出現(xiàn)空題,空卷,白卷等情況。
因為害怕考不過而遲遲不肯報名的學員更應該抓住最后的低分時代,積極備戰(zhàn),考過成人高考考試,拿到夢寐以求的高學歷,為自己的前途和事業(yè)鋪平道路!
在此預祝參加今年成人高考的考生,旗開得勝,金榜題名!
山東理工大學
山東理工大學(英文名:Shandong University of Technology )創(chuàng)建于1956年。為山東省省屬重點大學,是一所以理工學科為主的綜合性大學。為國務院學位委員會批準的全國首批具有學士學位授予權的高等院校,擁有碩士學位授予權、碩士研究生免試推薦權,是立項建設博士學位授予單位,面向國內外招生。2006年至2012年,獲得六項國家科研獎勵,其中國家技術發(fā)明二等獎兩項、國家科技進步二等獎四項。
學校是山東省制造業(yè)相關學科最齊全的理工科大學,專業(yè)涵蓋工學、理學、經濟學、管理學、文學、法學、歷史學、教育學、藝術學等9個門類;形成以理工學科為主,多學科相互支撐、協(xié)調發(fā)展的學科專業(yè)布局;農業(yè)機械化工程學科是山東省唯一的農業(yè)工程領域省級重點學科和“泰山學者”設崗學科。在本科提前批(國防生、部分藝術類專業(yè))、本科一批(部分普通專業(yè)、藝體類專業(yè))、本科二批(部分普通專業(yè))等多個批次進行招生;國防生招生類別為一類劃線類別(一類分數(shù)線)。
山東理工大學2017年成人高考熱招專業(yè)
專升本 | |||
序號 |
專業(yè) |
學習 形式 |
年限 |
1 | 法學 | 函授 |
|
2 | 學前教育 | 函授 | 2.5年 |
3 | 漢語言文學 | 函授 | 2.5年 |
4 | 工商管理 | 函授 | 2.5年 |
5 | 英語 | 函授 | 2.5年 |
6 | 行政管理 | 函授 | 2.5年 |
7 | 工程管理 | 函授 | 2.5年 |
8 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 函授 | 2.5年 |
9 | 人力資源管理 | 函授 | 2.5年 |
10 | 采礦工程 | 函授 | 2.5年 |
11 | 機械設計制造及其自動化 | 函授 | 2.5年 |
12 | 電氣工程及其自動化 | 函授 | 2.5年 |
13 | 計算機科學與技術 | 函授 | 2.5年 |
14 | 土木工程 | 函授 | 2.5年 |
15 | 化學工程與工藝 | 函授 | 2.5年 |
16 | 交通運輸 | 函授 | 2.5年 |
17 | 測繪工程 | 函授 | 2.5年 |
18 | 礦物加工工程 | 函授 | 2.5年 |
19 | 通信工程 | 函授 | 2.5年 |
20 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 函授 | 2.5年 |
21 | 金融學 | 函授 | 2.5年 |
22 | 市場營銷 | 函授 | 2.5年 |
23 | 藝術設計 | 函授 | 2.5年 |
24 | 車輛工程 | 函授 | 2.5年 |
25 | 能量與動力工程 | 函授 | 2.5年 |
序號 | 專業(yè) |
|
年限 |
---|---|---|---|
1 |
|
函授 | 2.5年 |
2 | 道路橋梁工程技術 | 函授 | |
3 | 工程監(jiān)理 | 函授 | 2.5年 |
4 | 工程造價 | 函授 | 2.5年 |
5 | 供用電技術 | 函授 | 2.5年 |
6 | 化學工程與工藝 | 函授 | 2.5年 |
7 | 環(huán)境工程 | 函授 | |
8 | 機械設計與制造 | 函授 | 2.5年 |
9 | 計算機應用技術 | 函授 | 2.5年 |
10 |
|
函授 | 2.5年 |
11 | 汽車檢測與維修技術 | 業(yè)余 | 2.5年 |
12 | 熱能動力設備與應用 | 業(yè)余 | 2.5年 |
13 | 數(shù)控技術 | 業(yè)余 | 2.5年 |
14 | 機電一體化技術 | 函授 | 2.5年 |
15 | 采礦工程 | 函授 | 2.5年 |
16 | 礦山機電 | 函授 | 2.5年 |
17 | 測繪工程 | 函授 | 2.5年 |
18 | 財務管理 | 函授 | 2.5年 |
19 | 經濟管理 | 函授 | 2.5年 |
20 | 會計電算化 | 函授 | 2.5年 |
21 | 法律事務 | 函授 | 2.5年 |
22 | 國際經濟與貿易 | 函授 | 2.5年 |
23 | 計算機信息管理 | 函授 | 2.5年 |
24 |
|
函授 | 2.5年 |
25 | 市場營銷 | 函授 | 2.5年 |
26 | 學前教育 | 函授 | 2.5年 |
27 | 藝術設計 | 業(yè)余 | 2.5年 |
序號 | 專業(yè) | 學習形式 | 年限 |
---|---|---|---|
1 | 計算機科學與技術 | 函授 | 5年 |
2 | 機械電子工程 | 函授 | 5年 |
3 | 采礦工程 | 函授 | 5年 |
4 | 土木工程 | 函授 | 5年 |
5 | 國際經濟與貿易 | 函授 | 5年 |
6 | 工商管理 | 函授 | 5年 |
7 | 會計學 | 函授 | 5年 |
錄取
學制
本科函授學制2.5年
鄂公網安備 42010602000277號