武漢工程大學 您的當前位置:湖北成人教育網(wǎng) > 成考 > 湖北高校 > 武漢工程大學 > 規(guī)章制度 > 正文
武漢工程大學成人高考歷年錄取分數(shù)線
發(fā)布時間:2018-02-03
作者:Admin
高升本 | ||||||||
高升本: | 195(2017年) | 165(2016年) | 180(2015年) | 180(2014年) | 175(2013年) | 135(2012年) | 135(2011年) | 169(2010年) |
高起專 | ||||||||
藝術類: | 100(2017年) | 100(2016年) | 120(2015年) | 135(2014年) | 130(2013年) | 140(2012年) | 150(2011年) | 150(2010年) |
非藝術類: | 148(2017年) | 120(2016年) | 140(2015年) | 135(2014年) | 120(2013年) | 190(2012年) | 210(2011年) | 190(2010年) |
專升本 | ||||||||
藝術類: | 100(2017年) | 110(2016年) | 120(2015年) | 110(2014年) | 124(2013年) | 110(2012年) | 120(2011年) | 110(2010年) |
非藝術類: | 130(2017年) | 125(2016年) | 140(2015年) | 130(2014年) | 144(2013年) | 130(2012年) | 140(2011年) | 130(2010年) |
想了解更多詳細內(nèi)容,歡迎大家前來咨詢! 招生咨詢聯(lián)系方式(點擊了解詳情)