国产97人人超碰|人人射人人操人人|国产玖玖精品影院|无码不卡专区一区|伊人久久激情久久|人人五月超碰91|国模一区无码樱花

  • 武漢科技大學(xué)成教招生
  • 武漢科技大學(xué)自考招生
  • 武漢科技大學(xué)成教報(bào)名時(shí)間

武漢科技大學(xué) 您的當(dāng)前位置:湖北成人教育網(wǎng) > 成考 > 湖北高校 > 武漢科技大學(xué) > 成教? > 正文

武漢科技大學(xué)成教招生專業(yè)

發(fā)布時(shí)間:2018-03-06  作者:Admin

導(dǎo)讀:2017年武漢科技大學(xué)成教招生專業(yè), 2017年武漢科技大學(xué)成人高考招生專業(yè) 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 科類 層次 學(xué)制 學(xué)習(xí)形式 錄取后學(xué)費(fèi) 13001 安全工程 理工類 專升本 2.5 業(yè)余 2800元/年 13002 材料成型及控制工程 理工類 專升本 ......更多“武漢科技大學(xué)成教”請關(guān)注湖北成教網(wǎng)微信。

專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 科類 層次 學(xué)制 學(xué)習(xí)形式 錄取后學(xué)費(fèi)
12001 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 理工類 專升本 2.5 業(yè)余 2800元/年
13001 安全工程 理工類 專升本 2.5 業(yè)余 2800元/年
13002 采礦工程 理工類 專升本 2.5 業(yè)余 2800元/年
13003 車輛工程 理工類 專升本 2.5 業(yè)余 2800元/年
13004 電子信息工程 理工類 專升本 2.5 業(yè)余 2800元/年
13005 環(huán)境工程 理工類 專升本 2.5 業(yè)余 2800元/年
13006 機(jī)械工程 理工類 專升本 2.5 業(yè)余 2800元/年
13007 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 理工類 專升本 2.5 業(yè)余 2800元/年
13008 汽車服務(wù)工程 理工類 專升本 2.5 業(yè)余 2800元/年
13009 土木工程 理工類 專升本 2.5 業(yè)余 2800元/年
13010 無機(jī)非金屬材料工程 理工類 專升本 2.5 業(yè)余 2800元/年
13011 冶金工程 理工類 專升本 2.5 業(yè)余 2800元/年
13012 自動(dòng)化 理工類 專升本 2.5 業(yè)余 2800元/年
14001 電子商務(wù) 經(jīng)濟(jì)管理類 專升本 2.5 業(yè)余 2800元/年
14002 工程管理 經(jīng)濟(jì)管理類 專升本 2.5 業(yè)余 2800元/年
14003 工商管理 經(jīng)濟(jì)管理類 專升本 2.5 業(yè)余 2800元/年
14004 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 經(jīng)濟(jì)管理類 專升本 2.5 業(yè)余 2800元/年
14005 行政管理 經(jīng)濟(jì)管理類 專升本 2.5 業(yè)余 2800元/年
14006 會計(jì)學(xué) 經(jīng)濟(jì)管理類 專升本 2.5 業(yè)余 2800元/年
14007 勞動(dòng)與社會保障 經(jīng)濟(jì)管理類 專升本 2.5 業(yè)余 2800元/年
14008 人力資源管理 經(jīng)濟(jì)管理類 專升本 2.5 業(yè)余 2800元/年
14009 市場營銷 經(jīng)濟(jì)管理類 專升本 2.5 業(yè)余 2800元/年
14010 物流管理 經(jīng)濟(jì)管理類 專升本 2.5 業(yè)余 2800元/年
14011 藥學(xué) 經(jīng)濟(jì)管理類 專升本 2.5 業(yè)余 2800元/年
15001 法學(xué) 法學(xué)類 專升本 2.5 業(yè)余 2800元/年
18001 護(hù)理學(xué) 醫(yī)學(xué)類 專升本 2.5 業(yè)余 2800元/年
18002 臨床醫(yī)學(xué) 醫(yī)學(xué)類 專升本 2.5 業(yè)余 2800元/年
18003 預(yù)防醫(yī)學(xué) 醫(yī)學(xué)類 專升本 2.5 業(yè)余 2800元/年
41001 工商管理 文史類 高起本 5 業(yè)余 2800元/年
45001 采礦工程 理工類 高起本 5 業(yè)余 2800元/年
45002 工商管理 理工類 高起本 5 業(yè)余 2800元/年
45003 汽車服務(wù)工程 理工類 高起本 5 業(yè)余 2800元/年
45004 無機(jī)非金屬材料工程 理工類 高起本 5 業(yè)余 2800元/年
45005 藥學(xué) 理工類 高起本 5 業(yè)余 2800元/年
51001 電子商務(wù) 理工類 高起專 2.5 業(yè)余 2400元/年
51002 工程造價(jià) 理工類 高起專 2.5 業(yè)余 2400元/年
51003 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 理工類 高起專 2.5 業(yè)余 2400元/年
51004 會計(jì) 理工類 高起專 2.5 業(yè)余 2400元/年
51005 市場營銷 理工類 高起專 2.5 業(yè)余 2400元/年
51006 文秘 理工類 高起專 2.5 業(yè)余 2400元/年
51007 物流管理 理工類 高起專 2.5 業(yè)余 2400元/年
52001 商務(wù)英語 外語(文) 高起專 2.5 業(yè)余 2400元/年
53001 廣告設(shè)計(jì)與制作 藝術(shù)(文) 高起專 2.5 業(yè)余 2400元/年
53002 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 藝術(shù)(文) 高起專 2.5 業(yè)余 2400元/年
53003 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) 藝術(shù)(文) 高起專 2.5 業(yè)余 2400元/年
55001 電氣自動(dòng)化技術(shù) 理工類 高起專 2.5 業(yè)余 2400元/年
55002 電子商務(wù) 理工類 高起專 2.5 業(yè)余 2400元/年
55003 工程造價(jià) 理工類 高起專 2.5 業(yè)余 2400元/年
55004 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 理工類 高起專 2.5 業(yè)余 2400元/年
55005 黑色冶金技術(shù) 理工類 高起專 2.5 業(yè)余 2400元/年
55006 護(hù)理 理工類 高起專 2.5 業(yè)余 2400元/年
55007 會計(jì) 理工類 高起專 2.5 業(yè)余 2400元/年
55008 機(jī)電一體化技術(shù) 理工類 高起專 2.5 業(yè)余 2400元/年
55009 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 理工類 高起專 2.5 業(yè)余 2400元/年
55010 建筑工程技術(shù) 理工類 高起專 2.5 業(yè)余 2400元/年
55011 臨床醫(yī)學(xué) 理工類 高起專 2.5 業(yè)余 2400元/年
55012 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) 理工類 高起專 2.5 業(yè)余 2400元/年
55013 市場營銷 理工類 高起專 2.5 業(yè)余 2400元/年
55014 文秘 理工類 高起專 2.5 業(yè)余 2400元/年
55015 物流管理 理工類 高起專 2.5 業(yè)余 2400元/年
55016 應(yīng)用化工技術(shù) 理工類 高起專 2.5 業(yè)余 2400元/年
56001 商務(wù)英語 外語(理) 高起專 2.5 業(yè)余 2400元/年
57001 廣告設(shè)計(jì)與制作 藝術(shù)(理) 高起專 2.5 業(yè)余 2400元/年
57002 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) 藝術(shù)(理) 高起專 2.5 業(yè)余 2400元/年
武漢科技大學(xué)成教招生專業(yè)

相關(guān)頁面