會計、金融、物業(yè)管理、物流管理、旅游管理【更多】
建筑工程技術(shù)、道路與橋梁工程技術(shù)、模具設(shè)計與制造、機電一體化技術(shù)【更多】
醫(yī)學檢驗、中醫(yī)學、中藥學、針灸推拿、康復理療、公共衛(wèi)生管理【更多】
層次 | 類別 | 專業(yè) | 學費 | 學制 |
高升專 | 文史類 | 電子商務(wù) | 2200/學年 | 業(yè)余 |
法律事務(wù) | ||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | ||||
護理 | ||||
會計電算化 | ||||
計算機信息管理 | ||||
經(jīng)濟信息管理 | ||||
旅游管理 | ||||
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | ||||
市場營銷 | ||||
統(tǒng)計實務(wù) | ||||
物流管理 | ||||
新聞采編與制作 | ||||
園林技術(shù) | ||||
會計電算化 | 2200/學年 | 函授 | ||
經(jīng)濟信息管理 | ||||
物流管理 | ||||
外語(文) | 商務(wù)英語 | 2200/學年 | 業(yè)余 | |
藝術(shù)(文) | 廣告設(shè)計與制作 | |||
藝術(shù)設(shè)計 | ||||
理工類 | 電子商務(wù) | |||
電子信息工程技術(shù) | ||||
法律事務(wù) | ||||
廣告設(shè)計與制作 | ||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | ||||
護理 | ||||
會計電算化 | ||||
機電一體化技術(shù) | ||||
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ||||
計算機信息管理 | ||||
計算機應(yīng)用技術(shù) | ||||
建筑工程技術(shù) | ||||
經(jīng)濟信息管理 | ||||
口腔醫(yī)學 | ||||
旅游管理 | ||||
模具設(shè)計與制造 | ||||
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | ||||
生物技術(shù)及應(yīng)用 | ||||
市場營銷 | ||||
統(tǒng)計實務(wù) | ||||
物流管理 | ||||
新聞采編與制作 | ||||
醫(yī)學影像技術(shù) | ||||
藝術(shù)設(shè)計 | ||||
園林技術(shù) | ||||
專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 漢語言文學 | 2400/學年 | 業(yè)余 |
藝術(shù)類 | 廣告學 | |||
藝術(shù)設(shè)計 | ||||
理工類 | 城市規(guī)劃 | |||
電子信息工程 | ||||
工業(yè)設(shè)計 | ||||
環(huán)境工程 | ||||
機械設(shè)計制造及其自動化 | ||||
計算機科學與技術(shù) | ||||
汽車服務(wù)工程 | ||||
通信工程 | ||||
計算機科學與技術(shù) | 2400/學年 | 函授 | ||
經(jīng)濟管理類 | 工商管理 | 2400/學年 | 業(yè)余 | |
公共事業(yè)管理 | ||||
行政管理 | ||||
會計學 | ||||
金融學 | ||||
旅游管理 | ||||
物流管理 | ||||
|
應(yīng)用心理學 | |||
法學類 | 法學 | |||
教育學類 | 教育學 | |||
醫(yī)學類 | 護理學 | |||
臨床醫(yī)學 |
專升本考試科目:政治+外語+專業(yè)課
了解更多“江漢大學成教招生簡章”,請關(guān)注湖北成教網(wǎng)官方微信公眾帳號:hbchengkao,湖北省最新成考資訊提前知曉!
鄂公網(wǎng)安備 42010602000277號