-
武漢科技大學(xué)
土木工程、會(huì)計(jì)、臨床、護(hù)理、物流管理、藥學(xué)、計(jì)算機(jī)、電氣自動(dòng)化等【更多】
-
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院
會(huì)計(jì)、金融、物業(yè)管理、物流管理、旅游管理【更多】
-
湖北工業(yè)大學(xué)
建筑工程技術(shù)、道路與橋梁工程技術(shù)、模具設(shè)計(jì)與制造、機(jī)電一體化技術(shù)【更多】
-
湖北中醫(yī)藥大學(xué)
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、中醫(yī)學(xué)、中藥學(xué)、針灸推拿、康復(fù)理療、公共衛(wèi)生管理【更多】
- 十堰成人高考考前須知
- 2018湖北十堰成人高考報(bào)名入口
- 2018湖北十堰成人高考報(bào)名時(shí)間
- 2018湖北十堰成人高考報(bào)名條件
- 2018湖北十堰成人高考報(bào)名方法
- 2018湖北十堰成人高考報(bào)名流程
- 2013年湖北成人高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
- 湖北省2013年普通高校招生第二批本科錄取院校理工、文史類(lèi)第一志
- 人生的“第二次”高考----成人高考,對(duì)于自己的意義
- 〖人民日?qǐng)?bào)〗為什么是武漢科技大學(xué)
- 報(bào)考小貼士:成人高考四點(diǎn)基本常識(shí)
- 成人高考調(diào)劑是分?jǐn)?shù)擦邊生入學(xué)的重要手段
- 專(zhuān)家談成考:國(guó)外大部分國(guó)家認(rèn)可成教學(xué)歷
- 2013成人高考選擇院校的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)
- 湖北省一本投檔線(xiàn)昨晚公布 超600分高校僅18所
- 80所一本院校征集924個(gè)計(jì)劃 填報(bào)今日下午5時(shí)截止
湖北省2013年普通高校招生第二批本科錄取院校理工、文史類(lèi)第一志
院校代號(hào) | 院校名稱(chēng) | 投檔類(lèi)別 | 理工類(lèi) | 文史類(lèi) |
0060 | 解放軍理工大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 519 |
|
0950 | 湖北警官學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 462 | 480 |
1321 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 100 普通類(lèi) | 462 | 480 |
1610 | 西南交通大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 524 | 522 |
1898 | 梧州學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 462 | 480 |
2080 | 上海師范大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 482 | 518 |
2110 | 武漢科技大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 510 | 530 |
2240 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 462 | 480 |
2441 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 526 |
|
121 少數(shù)民族預(yù)科班 |
|
451 | ||
2442 | 江蘇師范大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 462 | 480 |
2460 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 462 |
|
2470 | 西北師范大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 462 | 485 |
2480 | 河北科技大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 462 | 480 |
2490 | 河北師范大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 462 | 480 |
2500 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 486 | 502 |
2510 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 482 | 480 |
2520 | 山西師范大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 462 | 480 |
2530 | 運(yùn)城學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 462 |
|
2540 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 462 |
|
2550 | 渤海大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 462 | 480 |
2560 | 五邑大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 485 | 480 |
2570 | 通化師范學(xué)院 | 100 普通類(lèi) |
|
480 |
2580 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 462 | 480 |
2600 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 462 |
|
2610 | 河北北方學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 462 |
|
2630 | 遼寧師范大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 462 | 500 |
2640 | 曲阜師范大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 462 | 480 |
2650 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 462 | 490 |
2680 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 513 | 529 |
2690 | 泰山學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 462 | 480 |
2700 | 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 462 | 480 |
2710 | 遼寧醫(yī)學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 462 |
|
2720 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 462 |
|
2740 | 山東建筑大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 471 | 480 |
2750 | 貴州師范大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 462 | 480 |
2760 | 聊城大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 462 | 480 |
2770 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 467 | 502 |
2780 | 四川理工學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 462 | 480 |
2790 | 首都體育學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 462 | 480 |
2840 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 462 | 480 |
2850 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 462 | 480 |
2870 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 462 | 492 |
2880 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 517 | 480 |
2890 | 大理學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 462 | 480 |
2900 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 462 | 480 |
2910 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 475 | 482 |
2930 | 青海師范大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 462 | 480 |
2940 | 青海民族大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 462 | 480 |
2950 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 462 |
|
2970 | 甘肅政法學(xué)院 | 100 普通類(lèi) |
|
480 |
2980 | 北京建筑大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 525 | 506 |
3000 | 西安科技大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 506 | 507 |
3001 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 462 | 480 |
3002 | 上海立信會(huì)計(jì)學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 523 | 518 |
3006 | 唐山學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 462 | 480 |
3007 | 上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 469 |
|
3008 | 廈門(mén)理工學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 477 | 486 |
3009 | 湘南學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 462 | 480 |
3010 | 山東科技大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 463 | 507 |
3011 | 金陵科技學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 464 | 480 |
3012 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 474 | 502 |
3013 | 唐山師范學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 462 | 480 |
3014 | 長(zhǎng)治學(xué)院 | 100 普通類(lèi) |
|
480 |
3015 | 淮陰師范學(xué)院 | 121 少數(shù)民族預(yù)科班 | 382 | 426 |
3017 | 南京曉莊學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 462 | 493 |
3018 | 溫州大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 515 | 520 |
3019 | 麗水學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 462 | 480 |
3020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 462 | 483 |
3021 | 滁州學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 462 |
|
3023 | 韓山師范學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 462 |
|
3024 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 462 | 487 |
3029 | 哈爾濱體育學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 462 | 480 |
3030 | 河南理工大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 482 | 480 |
3032 | 山東體育學(xué)院 | 100 普通類(lèi) |
|
480 |
3033 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 462 |
|
3036 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 462 |
|
3039 | 上海政法學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 474 | 487 |
3040 | 安徽理工大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 462 |
|
3042 | 廣東警官學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 506 | 480 |
3043 | 云南警官學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 462 | 480 |
3045 | 三明學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 462 | 480 |
3048 | 畢節(jié)學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 462 | 480 |
3049 | 山東政法學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 462 | 480 |
3050 | 湖南科技大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 462 | 483 |
3060 | 黑龍江科技大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 462 |
|
3070 | 河北工程大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 475 | 480 |
3090 | 淮北師范大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 462 | 480 |
3100 | 山東工商學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 462 | 480 |
3110 | 三峽大學(xué) | 100 普通類(lèi)(面向全。 | 502 | 512 |
100 普通類(lèi)(面向宜昌市) | 496 | 508 | ||
3120 | 延安大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 462 | 480 |
3130 | 西安體育學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 462 | 480 |
3140 | 沈陽(yáng)體育學(xué)院 | 100 普通類(lèi) |
|
480 |
3150 | 成都體育學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 462 | 480 |
3160 | 武漢體育學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 462 | 480 |
3170 | 西南石油大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 462 | 507 |
3180 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 462 |
|
3190 | 西安石油大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 502 | 480 |
3200 | 沈陽(yáng)化工大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 462 |
|
3210 | 江漢大學(xué) | 100 普通類(lèi)(面向全。 | 515 | 525 |
100 普通類(lèi)(面向武漢市) | 490 | 509 | ||
3230 | 浙江海洋學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 462 |
|
3240 | 武漢工程大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 517 | 516 |
3250 | 吉林化工學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 462 |
|
3260 | 遼寧科技大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 479 |
|
3270 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 492 |
|
3280 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 462 | 480 |
3281 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 462 |
|
3282 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 462 | 480 |
3290 | 青島理工大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 495 |
|
3310 | 成都理工大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 513 | 480 |
3320 | 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 462 | 480 |
3330 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 100 普通類(lèi)(面向十堰市以外) | 474 | 480 |
100 普通類(lèi)(面向十堰市) | 467 | 492 | ||
3360 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 462 |
|
3370 | 哈爾濱理工大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 462 |
|
3380 | 河南科技大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 462 | 480 |
3390 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 462 | 480 |
3400 | 蘭州理工大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 462 |
|
3410 | 太原科技大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 462 | 490 |
3430 | 中北大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 464 | 480 |
3438 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 462 | 480 |
3450 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 462 | 480 |
3460 | 西安工業(yè)大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 462 | 514 |
3470 | 重慶理工大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 488 | 508 |
3480 | 杭州電子科技大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 528 | 522 |
3490 | 桂林電子科技大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 492 | 492 |
3500 | 北京信息科技大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 462 | 480 |
3510 | 南華大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 462 | 480 |
3520 | 東華理工大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 462 | 482 |
3540 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 462 | 483 |
3550 | 南昌航空大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 488 | 490 |
3560 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 462 | 480 |
3570 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 462 | 480 |
3580 | 江蘇科技大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 493 | 480 |
3590 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 468 |
|
3600 | 湖北科技學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 462 | 482 |
3610 | 福建工程學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 478 | 480 |
3620 | 吉林建筑大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 462 | 480 |
3630 | 合肥學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 463 | 480 |
3640 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 462 | 480 |
3650 | 天津科技大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 505 | 508 |
3670 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 467 | 480 |
3680 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 462 | 480 |
3690 | 天津工業(yè)大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 509 | 510 |
3700 | 西安工程大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 462 |
|
3720 | 武漢紡織大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 496 | 515 |
3730 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 472 |
|
3740 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 462 | 480 |
3770 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 462 |
|
3780 | 蘭州交通大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 491 | 480 |
3790 | 大連交通大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 503 | 480 |
3810 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 462 |
|
3820 | 黃岡師范學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 462 | 480 |
3860 | 重慶交通大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 515 | 516 |
3880 | 集美大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 518 | 528 |
3900 | 淮海工學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 475 | 495 |
3910 | 西藏民族學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 462 | 480 |
3920 | 西安郵電大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 462 | 480 |
3940 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 470 | 480 |
3950 | 廣西師范大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 462 | 485 |
3970 | 上海海洋大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 499 | 522 |
3980 | 大連海洋大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 480 |
|
3990 | 廣東海洋大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 462 | 480 |
4020 | 南京林業(yè)大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 497 | 504 |
4040 | 西南林業(yè)大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 462 | 497 |
4050 | 四川師范大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 462 | 511 |
4060 | 東北電力大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 464 |
|
4080 | 浙江師范大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 477 | 498 |
4090 | 華北水利水電大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 486 | 480 |
4100 | 成都信息工程學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 462 | 481 |
4110 | 紅河學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 462 | 480 |
4120 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 462 | 480 |
4130 | 云南民族大學(xué) | 100 普通類(lèi) |
|
480 |
4140 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 479 | 508 |
4150 | 西華師范大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 462 | 480 |
4160 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 467 | 483 |
4170 | 天津商業(yè)大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 499 | 500 |
4180 | 蘭州商學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 462 | 480 |
4190 | 重慶工商大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 488 | 522 |
4200 | 大連工業(yè)大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 479 |
|
4210 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 501 | 507 |
4220 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 479 | 480 |
4230 | 河南工業(yè)大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 462 | 495 |
4240 | 武漢輕工大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 495 | 505 |
4260 | 北京物資學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 505 | 487 |
4270 | 湖北文理學(xué)院 | 100 普通類(lèi)(面向全省) | 472 | 485 |
100 普通類(lèi)(面向襄陽(yáng)市) | 465 | 482 | ||
4280 | 南京工程學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 507 | 480 |
4290 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 462 |
|
4300 | 西北政法大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 508 | 505 |
4310 | 天津城建大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 472 |
|
4320 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 462 | 480 |
4330 | 湖北工程學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 466 | 480 |
4340 | 嘉興學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 462 | 480 |
4350 | 昆明理工大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 501 | 480 |
4360 | 江西理工大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 462 | 497 |
4370 | 北方工業(yè)大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 462 |
|
4380 | 桂林理工大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 486 | 480 |
4390 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 462 | 483 |
4400 | 鞍山師范學(xué)院 | 100 普通類(lèi) |
|
480 |
4410 | 大連民族學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 462 | 498 |
4420 | 西北民族大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 462 | 480 |
4430 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 505 | 525 |
4440 | 西南民族大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 462 | 503 |
4450 | 西南科技大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 462 | 480 |
4460 | 湖北民族學(xué)院 | 100 普通類(lèi)(面向恩施州以外) | 462 | 480 |
100 普通類(lèi)(面向恩施州) | 472 | 506 | ||
4470 | 濟(jì)南大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 472 | 511 |
4480 | 遼寧石油化工大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 462 |
|
4490 | 常州大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 472 | 480 |
4500 | 北京石油化工學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 489 | 480 |
4510 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 462 | 480 |
4530 | 中國(guó)計(jì)量學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 513 | 501 |
4540 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 462 | 480 |
4550 | 北京印刷學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 466 | 498 |
4560 | 南京審計(jì)學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 535 | 537 |
4570 | 常州工學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 462 |
|
4580 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 467 | 506 |
4590 | 云南師范大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 462 | 498 |
4600 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 462 |
|
4610 | 韶關(guān)學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 462 | 480 |
4620 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 521 | 518 |
4630 | 湖北汽車(chē)工業(yè)學(xué)院 | 100 普通類(lèi)(面向十堰市以外) | 462 | 480 |
100 普通類(lèi)(面向十堰市) | 462 | 493 | ||
4640 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 483 | 497 |
4650 | 湖北師范學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 462 | 495 |
4680 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 462 | 480 |
4690 | 湖北第二師范學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 475 | 496 |
4700 | 陜西中醫(yī)學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 462 | 480 |
4710 | 西昌學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 462 | 480 |
4720 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 462 |
|
4730 | 河南城建學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 462 | 480 |
4740 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 532 |
|
4750 | 天津師范大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 462 | 480 |
4760 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 502 | 522 |
4770 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 462 | 480 |
4780 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 462 |
|
4790 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 100 普通類(lèi) | 462 |
|
4800 | 湖南文理學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 462 | 480 |
4810 | 臺(tái)州學(xué)院 | 100 普通類(lèi) | 462 | 480 |
新生必看:成人高考從1986年起一直沿用至今,湖北地區(qū)年培訓(xùn)人數(shù)達(dá)10萬(wàn)人次左右已成為在職人員提升學(xué)歷首選;2010-2022年連續(xù)12年我們成考輔導(dǎo)通過(guò)率高于98.7%,想要獲取最新成考復(fù)習(xí)資料、教學(xué)視頻、歷年成考題庫(kù),了解各高校錄取最新政策請(qǐng)聯(lián)系相關(guān)高校咨詢(xún)老師

<<上一篇文章:2013年湖北成人高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) 下一篇文章:人生的“第二次”高考----成人高考,對(duì)于自己的意義 >>